Ikan | Jumlah Produksi (Ton) |
Patin | 139.90 |
Gurami | 155.15 |
L a i s | 156.70 |
Toman | 80.20 |
Belida | 118.20 |
Udang Galah | 20.30 |
Baong | 128.20 |
Tengadak | 128.60 |
Gabus | 112.00 |
Tapah | 6.10 |
Jelawat | 68.30 |
M a s | 1089.71 |
N i l a | 1140.65 |
Lele Dumbo | 1792.41 |
Bawal | 343.77 |
Lainnya | 880.1 |
data provided by BPS Sanggau