logo
logo
  • Home
  • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Visi & Misi
    • Tugas & Fungsi
    • Arti Lambang
  • PPID
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Pengumuman Lomba Vlog & Foto Poster
  • Berita
  • Satu Data
  • Domain
  • Isu Hoax
  • Login
  • Cari

Jumlah PNS Menurut Instansi dan Golongan


Instansi Gol I Gol II Gol III Gol IV
Sekretariat Daerah 5 42 64 20
Sekretariat DPRD 1 9 14 2
Dinas Dikpora 13 424 1373 1494
Dinas Kesehatan 0 217 383 10
Dinas Sosnakertrans 1 6 27 3
Dinas Perhubungan, Kominfo 0 21 20 5
Dinas Kependudukan dan Capil 0 9 20 3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 10 12 4
Dinas Pekerjaan Umum 0 27 53 7
Dinas Perindagkop dan UKM 1 6 27 4
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 0 19 41 4
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 0 22 27 2
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 0 6 16 3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0 14 30 3
Dinas Pendapatan Daerah 0 11 21 5
Inspektorat 0 8 27 9
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0 8 24 5
Badan Kepegawaian Daerah 0 14 29 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 8 19 3
Badan LH, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran 17 24 14 5
Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak 0 6 20 6
Badan Pelaksana Penyuluh P2K 0 25 85 6
Badan Pengelola Perbatasan 0 4 17 5
Penanggulanga Bencana Daerah 1 0 16 4
Kantor KESBANGPOL dan LINMAS 0 6 8 1
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 0 8 9 1
Kantor Ketahanan Pangan 0 5 7 1
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Daerah 0 4 7 2
Rumah Sakit Umum Daerah 5 61 151 8
Satuan Polisi Pamong Praja 3 22 11 1
Sekretariat KPU 0 1 3 1
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 0 3 1
Kantor Camat Se-Kab. Sanggau 14 93 169 23
Kantor Lurah Se-Kab. Sanggau 0 9 32 0
data provided by BPS Sanggau

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Sanggau


Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Sanggau

Email : DISKOMINFO@SANGGAU.GO.ID

© 2015 -2019

Privacy Preference Center

Privacy Preferences

Login

DISKOMINFO KAB. SANGGAU

Lupa Password?

Lupa Password?
| Kembali ke Login

Send this to a friend