Kecamatan | Keluarga Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera I | Keluarga Sejahtera II | Keluarga Sejahtera III | Keluarga Sejahtera III Plus |
T o b a | 0 | 1131 | 1543 | 1062 | 287 |
M e l i a u | 0 | 3142 | 7329 | 2298 | 130 |
Kapuas | 0 | 4675 | 6149 | 8183 | 4681 |
M u k o k | 0 | 429 | 2578 | 1762 | 670 |
Jangkang | 923 | 1846 | 2444 | 1629 | 0 |
B o n t i | 0 | 2264 | 2111 | 1010 | 408 |
Parindu | 0 | 278 | 7904 | 2074 | 334 |
Tayan Hilir | 260 | 3459 | 4293 | 983 | 228 |
B a l a i | 59 | 3477 | 1663 | 963 | 60 |
Tayan Hulu | 0 | 3463 | 2776 | 665 | 241 |
Kembayan | 0 | 742 | 2789 | 2739 | 1110 |
Beduwai | 735 | 829 | 849 | 480 | 209 |
N o y a n | 63 | 488 | 502 | 0 | 0 |
Sekayam | 0 | 690 | 3112 | 2693 | 2415 |
Entikong | 97 | 627 | 812 | 995 | 746 |
data provided by BPS Sanggau