Kecamatan | Desa/Kelurahan | Dusun | Rukun Tetangga |
T o b a | 7 | 29 | 83 |
M e l i a u | 19 | 82 | 257 |
Kapuas | 26 | 69 | 237 |
M u k o k | 9 | 50 | 170 |
Jangkang | 11 | 80 | 201 |
B o n t i | 9 | 53 | 183 |
Parindu | 14 | 67 | 272 |
Tayan Hilir | 15 | 88 | 183 |
B a l a i | 12 | 71 | 134 |
Tayan Hulu | 11 | 55 | 218 |
Kembayan | 11 | 74 | 203 |
Beduwai | 5 | 27 | 71 |
N o y a n | 5 | 30 | 76 |
Sekayam | 10 | 56 | 133 |
Entikong | 5 | 34 | 81 |
data provided by BPS Sanggau