Status Cetak | Sudah Cetak | Belum Cetak |
Kapuas | 33680 | 46032 |
Mukok | 6998 | 12910 |
Noyan | 1782 | 8671 |
Jangkang | 4913 | 20348 |
Bonti | 6010 | 15636 |
Beduwai | 1960 | 9176 |
Sekayam | 8094 | 31665 |
Kembayan | 8390 | 24864 |
Parindu | 13741 | 26761 |
Tayan Hulu | 11655 | 29251 |
Tayan Hilir | 10488 | 27654 |
Balai | 6387 | 25734 |
Toba | 3135 | 12256 |
Meliau | 14110 | 39621 |
Entikong | 4582 | 15718 |
data provided by capil sanggau