Daftar PNS Diskominfo Sanggau
No | Nama | Pangkat | Jabatan | NIP |
---|---|---|---|---|
1 | Joni Irwanto | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas | 197306061992021001 |
2 | KRISTIANUS HERU KRISTIANTO, ST., MT | Pembina IV/b | Sekretaris | 197611082002121001 |
3 | AGUS RIYANTO, SE | Penata Tingkat I III/d | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 197008061994031008 |
4 | Firman Firdal, S.Kom., M.Cs | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government | 197907212002121005 |
5 | R.S. SOLIKHIN, SE | Pembina IV/a | Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik | 196712041994021001 |
6 | Andreas Ege, SE | Penata (III/d) | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja | 198009222009011003 |
7 | Misman, S.Sos | Penata Tk. I (III/d) | Pranata Komputer Ahli Muda | 196601031989031013 |
8 | Sari Ariani, S.Kom | Penata Tk. I (III/d) | Pranata Komputer Ahli Muda | 198204212006042016 |
9 | P. Herman Sutoyo, S.Hut | Penata (III/c) | Pranata Komputer Ahli Muda | 198211232010011011 |
10 | Yuliana Helita Eli, S.Kom | Penata (III/c) | Statistisi Ahli Muda | 198607282011012014 |
11 | Emelia Agustina Lusy, S.Kom | Penata (III/c) | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | 198108222003122006 |
12 | Sudarmi | Penata Tk. I (III/b) | Staff | 197205091993032009 |
13 | Pilo, SE | Penata (III/c) | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau | 197707092011011002 |
14 | Trie Rivanie, S.Kom | Penata Muda Tingkat I III/b | Analis Statistik | 198605282009021002 |
15 | Suranta Sinulingga, A.Md | Penata Muda (III/a) | Staff | 198504142010011012 |
16 | Servius Yoris Padagi, S.I.Kom | Penata Muda (III/a) | Staff | 19900913 201903 1 001 |
17 | Mulyadi | Pengatur Tk. I (II/d) | Staff | 196903042006041015 |
18 | Kristina Ariyani | Pengatur Tk. I (II/d) | Staff | 197306082006041015 |
19 | Marjani | Pengatur Tk.I (II/d) | Staff | 19670111200711012 |
20 | Agata Leni | Pengatur Tk.I (II/d) | Staff | 198202052007012013 |
21 | Iwan | Pengatur Tk.I (II/d) | Staff | 197907042007011013 |
22 | Utin Sriwahyuni | Pengatur Tk.I (II/d) | Staff | 197202262007012002 |
23 | Rosidi | Pengatur Tk.I (II/d) | Staff | 197405282007011005 |
24 | Yan Sutami | Pengatur Tk.I (II/b) | Staff | 197301232012121002 |
25 | Nane Tanggok | Pengatur Muda (II/a) | Staff | 196609031989091001 |
Tenaga Kontrak
No | Nama |
---|---|
1 | Trisno Anugraha |
2 | Elvina, A.Md |
3 | Y. Tatag Suasono, ST |
4 | Hendri, S.Kom |
5 | Ganjar Taufiq, A.Md |
6 | Irvan Nirwana, S.Kom |
7 | Muhammad Syukri Zarkasyi, S.Kom |
8 | Abang Alfian, S.Kom.I |
9 | Yosafat, S.Kom |
10 | Rizky Kurniyawan, S.AP |
11 | Sarman, S.Kom |