Data Berdasarkan Kelompok Umur
Umur | 0-4 Tahun | 5-9 Tahun | 10-14 Tahun | 15-19 Tahun | 20-24 Tahun | 25-29 Tahun | 30-34 Tahun | 35-39 Tahun | 40-44 Tahun | 45-49 Tahun | 50-54 Tahun | 55-59 Tahun | 60-64 Tahun | 65-69 Tahun | 69-74 Tahun | >74 Tahun |
Kapuas | 5425 | 7229 | 6948 | 7035 | 6838 | 6877 | 7335 | 7151 | 6214 | 5350 | 4532 | 3461 | 2237 | 1389 | 862 | 864 |
Mukok | 1336 | 1937 | 1747 | 1859 | 1548 | 1592 | 1892 | 1753 | 1564 | 1284 | 997 | 866 | 599 | 414 | 287 | 261 |
Noyan | 435 | 844 | 1086 | 1129 | 908 | 999 | 938 | 913 | 785 | 629 | 514 | 461 | 326 | 209 | 137 | 142 |
Jangkang | 1240 | 2035 | 2475 | 2786 | 2573 | 2190 | 2294 | 1910 | 1862 | 1547 | 1252 | 1131 | 804 | 521 | 359 | 303 |
Bonti | 1484 | 2036 | 2103 | 2121 | 1892 | 1718 | 2046 | 1906 | 1608 | 1164 | 1059 | 955 | 647 | 381 | 272 | 269 |
Beduwai | 652 | 966 | 1107 | 1068 | 964 | 977 | 950 | 974 | 828 | 660 | 600 | 515 | 392 | 236 | 130 | 129 |
Sekayam | 2459 | 3379 | 3608 | 3631 | 3405 | 3651 | 4015 | 3824 | 3235 | 2420 | 1834 | 1552 | 1084 | 707 | 501 | 483 |
Kembayan | 1859 | 2825 | 2785 | 2929 | 2986 | 3005 | 3229 | 3126 | 2480 | 2113 | 1645 | 1493 | 1026 | 707 | 470 | 594 |
Parindu | 2505 | 3612 | 3426 | 3426 | 3238 | 3554 | 3781 | 4040 | 3246 | 2581 | 1985 | 1757 | 1272 | 887 | 576 | 632 |
Tayan Hulu | 2392 | 3573 | 3347 | 3562 | 3559 | 3959 | 3901 | 3888 | 3287 | 2517 | 2041 | 1679 | 1134 | 795 | 536 | 751 |
Tayan Hilir | 2157 | 3168 | 3083 | 3325 | 3271 | 3579 | 3543 | 3587 | 2908 | 2346 | 1906 | 1726 | 1212 | 890 | 630 | 824 |
Balai | 1481 | 2316 | 2368 | 2439 | 2525 | 3007 | 3306 | 2998 | 2502 | 1929 | 1819 | 1659 | 1261 | 870 | 690 | 959 |
Toba | 609 | 1125 | 1233 | 1404 | 1384 | 1569 | 1579 | 1472 | 1207 | 929 | 883 | 673 | 492 | 317 | 240 | 279 |
Meliau | 2614 | 4029 | 4489 | 4918 | 5147 | 5363 | 5410 | 4985 | 3897 | 3422 | 2999 | 2494 | 1675 | 999 | 598 | 702 |
Entikong | 1146 | 1768 | 1937 | 1945 | 1719 | 1733 | 2054 | 2121 | 1659 | 1234 | 952 | 777 | 493 | 319 | 265 | 230 |
data provided by capil sanggau